QUARTERLY CREDIT RATING REPORT
(Alpha Credit Rating Limited)
(4th Quarter, 2025)
01 October 2025 to 31 December 2025
| name_of_entity_or_instrument | type_of_entity_or_issuer | nature_of_rating | source_of_rating | quarter_of_rating | rating_date | long_term_rating | long_expiry_date | short_term_rating | short_expiry_date | outlook |
| MS Arshad Enterprise | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-01 | NA | 2026-09-30 | ARSME-2 | 2026-09-30 | Stable |
| MAYER DOYA GLASS SANETARY AND HARD WARE | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-02 | NA | 2026-10-01 | ARSME-3 | 2026-10-01 | Stable |
| SSENTERPRISE | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-02 | NA | 2026-10-01 | ARSME-3 | 2026-10-01 | Stable |
| MS KHAN BOSTRALOY | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-02 | NA | 2026-10-01 | ARSME-3 | 2026-10-01 | Stable |
| MS SHAHIN ENTERPRISE | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-02 | NA | 2026-10-01 | ARSME-3 | 2026-10-01 | Stable |
| DADA METAL PROCESS & JEWELLERS | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-02 | NA | 2026-10-01 | ARSME-2 | 2026-10-01 | Stable |
| CITY CORNER | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-02 | NA | 2026-10-01 | ARSME-3 | 2026-10-01 | Stable |
| MS MAHI ENTERPRISE | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-02 | NA | 2026-10-01 | ARSME-3 | 2026-10-01 | Stable |
| SONAR BANGLA SERVICE STATION | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-02 | NA | 2026-10-01 | ARSME-2 | 2026-10-01 | Stable |
| MS GAZI TELECOM | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-02 | NA | 2026-10-01 | ARSME-2 | 2026-10-01 | Stable |
| SAJAL FASHION | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-02 | NA | 2026-10-01 | ARSME-3 | 2026-10-01 | Stable |
| USHA ENTERPRISE | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-02 | NA | 2026-10-01 | ARSME-3 | 2026-10-01 | Stable |
| MAA ENTERPRISE | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-02 | NA | 2026-10-01 | ARSME-3 | 2026-10-01 | Stable |
| POPULAR HEALTH CARE | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-02 | NA | 2026-10-01 | ARSME-2 | 2026-10-01 | Stable |
| TASNIM FRUITS AGENCY | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-02 | NA | 2026-10-01 | ARSME-3 | 2026-10-01 | Stable |
| MS SHIFAT TEXTILE | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-02 | NA | 2026-10-01 | ARSME-2 | 2026-10-01 | Stable |
| SUN INTERNATIONAL | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-02 | NA | 2026-10-01 | ARSME-3 | 2026-10-01 | Stable |
| PROPER DISTRIBUTION JDP | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-02 | NA | 2026-10-01 | ARSME-3 | 2026-10-01 | Stable |
| ARAFAT CORPORATION | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-02 | NA | 2026-10-01 | ARSME-3 | 2026-10-01 | Stable |
| JASMIN VILLA | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-02 | NA | 2026-10-01 | ARSME-3 | 2026-10-01 | Stable |
| BHAI BHAI BOSTRO BITAN | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-02 | NA | 2026-10-01 | ARSME-3 | 2026-10-01 | Stable |
| MS MAHTAB MACHINARISE | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-02 | NA | 2026-10-01 | ARSME-3 | 2026-10-01 | Stable |
| MK ENTERPRISE | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-02 | NA | 2026-10-01 | ARSME-3 | 2026-10-01 | Stable |
| MARIA MONI EMBROIDERY | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-02 | NA | 2026-10-01 | ARSME-3 | 2026-10-01 | Stable |
| Khaja Garibullah Shah Enterprise | SME | Initial | SME | Q4 | 2025-10-05 | NA | 2026-10-04 | ARSME-3 | 2026-10-04 | Stable |
| Pumpa | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-05 | NA | 2026-10-04 | ARSME-2 | 2026-10-04 | Stable |
| MS SR Traders | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-05 | NA | 2026-10-04 | ARSME-3 | 2026-10-04 | Stable |
| Satata Iron Store | SME | Initial | SME | Q4 | 2025-10-05 | NA | 2026-10-04 | ARSME-3 | 2026-10-04 | Stable |
| Abrar International | SME | Initial | SME | Q4 | 2025-10-05 | NA | 2026-10-04 | ARSME-3 | 2026-10-04 | Stable |
| The Bike World | SME | Initial | SME | Q4 | 2025-10-05 | NA | 2026-10-04 | ARSME-3 | 2026-10-04 | Stable |
| Super Bricks & Janani Shari Bitan | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-05 | NA | 2026-10-04 | ARSME-3 | 2026-10-04 | Stable |
| MS Shopnaloke Fashion House | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-05 | NA | 2026-10-04 | ARSME-3 | 2026-10-04 | Stable |
| MS Janata Rice Agency | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-05 | NA | 2026-10-04 | ARSME-2 | 2026-10-04 | Stable |
| MS B M Traders | SME | Initial | SME | Q4 | 2025-10-05 | NA | 2026-10-04 | ARSME-3 | 2026-10-04 | Stable |
| CTG Four Brothers Apparels Ltd | SME | Initial | SME | Q4 | 2025-10-05 | NA | 2026-10-04 | ARSME-3 | 2026-10-04 | Stable |
| MS AST Traders | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-05 | NA | 2026-10-04 | ARSME-3 | 2026-10-04 | Stable |
| MS Maa Filling Station and Brothers | SME | Initial | SME | Q4 | 2025-10-05 | NA | 2026-10-04 | ARSME-3 | 2026-10-04 | Stable |
| MS Abdus Salam | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-05 | NA | 2026-10-04 | ARSME-3 | 2026-10-04 | Stable |
| MS Rimon Traders | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-05 | NA | 2026-10-04 | ARSME-2 | 2026-10-04 | Stable |
| D One Man Shirt | SME | Initial | SME | Q4 | 2025-10-05 | NA | 2026-10-04 | ARSME-3 | 2026-10-04 | Stable |
| ARTN International | SME | Initial | SME | Q4 | 2025-10-05 | NA | 2026-10-04 | ARSME-3 | 2026-10-04 | Stable |
| New Saha Traders | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-05 | NA | 2026-10-04 | ARSME-3 | 2026-10-04 | Stable |
| MS SK Traders | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-05 | NA | 2026-10-04 | ARSME-3 | 2026-10-04 | Stable |
| MS Shahin Enterprise | SME | Initial | SME | Q4 | 2025-10-05 | NA | 2026-10-04 | ARSME-3 | 2026-10-04 | Stable |
| MS Liton Traders | SME | Initial | SME | Q4 | 2025-10-05 | NA | 2026-10-04 | ARSME-3 | 2026-10-04 | Stable |
| MS Jonaki Prokashoni | SME | Initial | SME | Q4 | 2025-10-05 | NA | 2026-10-04 | ARSME-3 | 2026-10-04 | Stable |
| MS Akash Travels & Tours | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-05 | NA | 2026-10-04 | ARSME-3 | 2026-10-04 | Stable |
| Haque Agri Business | SME | Initial | SME | Q4 | 2025-10-05 | NA | 2026-10-04 | ARSME-3 | 2026-10-04 | Stable |
| MS Basundhara | SME | Initial | SME | Q4 | 2025-10-05 | NA | 2026-10-04 | ARSME-3 | 2026-10-04 | Stable |
| Bokchi Somonnito Krishi Khamar | SME | Initial | SME | Q4 | 2025-10-05 | NA | 2026-10-04 | ARSME-3 | 2026-10-04 | Stable |
| Ali Ahmed | SME | Initial | SME | Q4 | 2025-10-05 | NA | 2026-10-04 | ARSME-3 | 2026-10-04 | Stable |
| MS Abed Ali & MS Arafat Traders | SME | Initial | SME | Q4 | 2025-10-05 | NA | 2026-10-04 | ARSME-3 | 2026-10-04 | Stable |
| Chonchol Enterprise | SME | Initial | SME | Q4 | 2025-10-05 | NA | 2026-10-04 | ARSME-3 | 2026-10-04 | Stable |
| MS R B Enterprise | SME | Initial | SME | Q4 | 2025-10-05 | NA | 2026-10-04 | ARSME-3 | 2026-10-04 | Stable |
| Vision Surgical Center | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-05 | NA | 2026-10-04 | ARSME-3 | 2026-10-04 | Stable |
| Khan Heaven | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-05 | NA | 2026-10-04 | ARSME-3 | 2026-10-04 | Stable |
| FB Fashions Pvt Limited | Corporate | Initial | BLR | Q4 | 2025-10-05 | BBB+ | 2026-10-04 | ST-3 | 2026-10-04 | Stable |
| Sara Enterprise | SME | Initial | SME | Q4 | 2025-10-05 | NA | 2026-10-04 | ARSME-3 | 2026-10-04 | Stable |
| MS Sardar Auto Rice Mill | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-05 | NA | 2026-10-04 | ARSME-3 | 2026-10-04 | Stable |
| MS Ridowan Traders | SME | Initial | SME | Q4 | 2025-10-05 | NA | 2026-10-04 | ARSME-3 | 2026-10-04 | Stable |
| Ruposhi Bangla Trade | SME | Initial | SME | Q4 | 2025-10-06 | NA | 2026-10-05 | ARSME-3 | 2026-10-05 | Stable |
| MS Shetu Traders | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-06 | NA | 2026-10-05 | ARSME-3 | 2026-10-05 | Stable |
| Mitaly Poultry Feed | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-06 | NA | 2026-10-05 | ARSME-3 | 2026-10-05 | Stable |
| Noor Tiles & Fittings | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-06 | NA | 2026-10-05 | ARSME-3 | 2026-10-05 | Stable |
| MS Khaja Garibe Newaj | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-06 | NA | 2026-10-05 | ARSME-3 | 2026-10-05 | Stable |
| Utsab Garments | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-06 | NA | 2026-10-05 | ARSME-3 | 2026-10-05 | Stable |
| Hasmot Ali Store | SME | Initial | SME | Q4 | 2025-10-06 | NA | 2026-10-05 | ARSME-2 | 2026-10-05 | Stable |
| Bara Awlia Store | SME | Initial | SME | Q4 | 2025-10-06 | NA | 2026-10-05 | ARSME-3 | 2026-10-05 | Stable |
| Avijat Titles & Sanitary | SME | Initial | SME | Q4 | 2025-10-06 | NA | 2026-10-05 | ARSME-3 | 2026-10-05 | Stable |
| Hamida Cloth Store | SME | Initial | SME | Q4 | 2025-10-06 | NA | 2026-10-05 | ARSME-2 | 2026-10-05 | Stable |
| MS Metro Trading | SME | Initial | SME | Q4 | 2025-10-06 | NA | 2026-10-05 | ARSME-3 | 2026-10-05 | Stable |
| New Satota Hardware | SME | Initial | SME | Q4 | 2025-10-06 | NA | 2026-10-05 | ARSME-3 | 2026-10-05 | Stable |
| Riyad Fisheries | SME | Initial | SME | Q4 | 2025-10-06 | NA | 2026-10-05 | ARSME-3 | 2026-10-05 | Stable |
| MS Take & Pay | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-06 | NA | 2026-10-05 | ARSME-3 | 2026-10-05 | Stable |
| MS Fuel Plus Filling & Servicing Centre | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-06 | NA | 2026-10-05 | ARSME-3 | 2026-10-05 | Stable |
| Ramjan Brothers | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-06 | NA | 2026-10-05 | ARSME-2 | 2026-10-05 | Stable |
| Beauty Bostro Bitan | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-06 | NA | 2026-10-05 | ARSME-3 | 2026-10-05 | Stable |
| New Prince Food Products New Prince Dairy Firm & Nasir Bakery & Pastry Shop | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-06 | NA | 2026-10-05 | ARSME-3 | 2026-10-05 | Stable |
| Abdul Latif Dairy Farm | SME | Initial | SME | Q4 | 2025-10-06 | NA | 2026-10-05 | ARSME-3 | 2026-10-05 | Stable |
| MS Rokib Traders | SME | Initial | SME | Q4 | 2025-10-06 | NA | 2026-10-05 | ARSME-2 | 2026-10-05 | Stable |
| MS Monir Enterprise | SME | Initial | SME | Q4 | 2025-10-06 | NA | 2026-10-05 | ARSME-3 | 2026-10-05 | Stable |
| MS New Bhai Bhai Store | SME | Initial | SME | Q4 | 2025-10-06 | NA | 2026-10-05 | ARSME-2 | 2026-10-05 | Stable |
| MS Al Masud Fishery & Dairy | SME | Initial | SME | Q4 | 2025-10-06 | NA | 2026-10-05 | ARSME-3 | 2026-10-05 | Stable |
| Helal Traders | SME | Initial | SME | Q4 | 2025-10-06 | NA | 2026-10-05 | ARSME-3 | 2026-10-05 | Stable |
| MS Reza Enterprise | SME | Initial | SME | Q4 | 2025-10-06 | NA | 2026-10-05 | ARSME-3 | 2026-10-05 | Stable |
| Jahangir Alam Sawdagor | SME | Initial | SME | Q4 | 2025-10-06 | NA | 2026-10-05 | ARSME-3 | 2026-10-05 | Stable |
| Colour Zone | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-06 | NA | 2026-10-05 | ARSME-3 | 2026-10-05 | Stable |
| MS Morium Poultry Media | SME | Initial | SME | Q4 | 2025-10-06 | NA | 2026-10-05 | ARSME-3 | 2026-10-05 | Stable |
| MS Munshi Vander | SME | Initial | SME | Q4 | 2025-10-06 | NA | 2026-10-05 | ARSME-3 | 2026-10-05 | Stable |
| MS Niloy Krishi Ghar | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-06 | NA | 2026-10-05 | ARSME-3 | 2026-10-05 | Stable |
| MS New Bismillah Traders | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-06 | NA | 2026-10-05 | ARSME-2 | 2026-10-05 | Stable |
| MS Kollyani Traders | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-06 | NA | 2026-10-05 | ARSME-3 | 2026-10-05 | Stable |
| MS H S Enterprise | SME | Initial | SME | Q4 | 2025-10-06 | NA | 2026-10-05 | ARSME-2 | 2026-10-05 | Stable |
| MS Gobinda Traders | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-06 | NA | 2026-10-05 | ARSME-3 | 2026-10-05 | Stable |
| Kwality Diversified Jute Mills Limited | Corporate | Initial | BLR | Q4 | 2025-10-06 | BBB- | 2026-10-05 | ST-3 | 2026-10-05 | Stable |
| Mahrajs | SME | Initial | SME | Q4 | 2025-10-06 | NA | 2026-10-05 | ARSME-3 | 2026-10-05 | Stable |
| Best Dress Wear Ltd | Corporate | Surveillance | BLR | Q4 | 2025-10-06 | BBB | 2026-10-05 | ST-3 | 2026-10-05 | Stable |
| Union Engineering Works | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-06 | NA | 2026-10-05 | ARSME-3 | 2026-10-05 | Stable |
| Alam Brothers | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-06 | NA | 2026-10-05 | ARSME-3 | 2026-10-05 | Stable |
| Shahab Enterprise | SME | Initial | SME | Q4 | 2025-10-06 | NA | 2026-10-05 | ARSME-3 | 2026-10-05 | Stable |
| MS Asma Cloth Store | SME | Initial | SME | Q4 | 2025-10-06 | NA | 2026-10-05 | ARSME-3 | 2026-10-05 | Stable |
| Chaudhuri Traders | SME | Initial | SME | Q4 | 2025-10-06 | NA | 2026-10-05 | ARSME-2 | 2026-10-05 | Stable |
| Bhai Bhai Poultry Fish Feed | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-06 | NA | 2026-10-05 | ARSME-3 | 2026-10-05 | Stable |
| MS Biplob Sarker | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-06 | NA | 2026-10-05 | ARSME-3 | 2026-10-05 | Stable |
| MS Mehedi Store | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-06 | NA | 2026-10-05 | ARSME-4 | 2026-10-05 | Stable |
| IIDFC Capital Limited | Others | Surveillance | Others | Q4 | 2025-10-07 | A | 2026-03-27 | ST-3 | 2026-03-27 | Stable |
| PackFirm Limited | Corporate | Surveillance | BLR | Q4 | 2025-10-07 | BBB- | 2026-08-26 | ST-4 | 2026-08-26 | Stable |
| MS Monir Traders | SME | Initial | SME | Q4 | 2025-10-07 | NA | 2026-10-06 | ARSME-2 | 2026-10-06 | Stable |
| MS Sonali Food Products | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-07 | NA | 2026-10-06 | ARSME-3 | 2026-10-06 | Stable |
| MS Emam Cloth Store | SME | Initial | SME | Q4 | 2025-10-07 | NA | 2026-10-06 | ARSME-3 | 2026-10-06 | Stable |
| Azad Dal and Flour Mill | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-07 | NA | 2026-10-06 | ARSME-3 | 2026-10-06 | Stable |
| MS Khan Traders | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-07 | NA | 2026-10-06 | ARSME-2 | 2026-10-06 | Stable |
| MS Shohel Construction | SME | Initial | SME | Q4 | 2025-10-07 | NA | 2026-10-06 | ARSME-3 | 2026-10-06 | Stable |
| MS Saywal Mosshow Khamar | SME | Initial | SME | Q4 | 2025-10-07 | NA | 2026-10-06 | ARSME-3 | 2026-10-06 | Stable |
| Sonai Auto Rice Mill | SME | Initial | SME | Q4 | 2025-10-07 | NA | 2026-10-06 | ARSME-3 | 2026-10-06 | Stable |
| Rupkotha | SME | Initial | SME | Q4 | 2025-10-07 | NA | 2026-10-06 | ARSME-3 | 2026-10-06 | Stable |
| Best Promotion | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-07 | NA | 2026-10-06 | ARSME-3 | 2026-10-06 | Stable |
| Shawn Enterprise | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-07 | NA | 2026-10-06 | ARSME-2 | 2026-10-06 | Stable |
| MS Bokshi Auto House | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-07 | NA | 2026-10-06 | ARSME-3 | 2026-10-06 | Stable |
| MS Maruf Steel House | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-07 | NA | 2026-10-06 | ARSME-3 | 2026-10-06 | Stable |
| MS Akanda Oil Mills | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-07 | NA | 2026-10-06 | ARSME-3 | 2026-10-06 | Stable |
| MS Bhuiyan Filling Station & Servicing | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-07 | NA | 2026-10-06 | ARSME-3 | 2026-10-06 | Stable |
| MS Modhuful Enterprise | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-07 | NA | 2026-10-06 | ARSME-3 | 2026-10-06 | Stable |
| Mahafuj & Brothers | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-07 | NA | 2026-10-06 | ARSME-3 | 2026-10-06 | Stable |
| MS Md Firoz Ahmed | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-07 | NA | 2026-10-06 | ARSME-3 | 2026-10-06 | Stable |
| Mim Automobiles | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-07 | NA | 2026-10-06 | ARSME-3 | 2026-10-06 | Stable |
| Shalki Enterprise | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-07 | NA | 2026-10-06 | ARSME-3 | 2026-10-06 | Stable |
| Dynamic Packaging Industry Pvt Limited | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-07 | NA | 2026-10-06 | ARSME-3 | 2026-10-06 | Stable |
| MS Maa Textile | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-07 | NA | 2026-10-06 | ARSME-3 | 2026-10-06 | Stable |
| Maruf Cloth Store & Garments | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-07 | NA | 2026-10-06 | ARSME-2 | 2026-10-06 | Stable |
| Progress Motors Limited | Corporate | Surveillance | BLR | Q4 | 2025-10-08 | BBB | 2026-06-09 | ST-3 | 2026-06-09 | Stable |
| Renata PLC | Corporate | Surveillance | Entity | Q4 | 2025-10-08 | AAA | 2026-08-28 | ST-1 | 2026-08-28 | Stable |
| Bashundhara Steel & Engineering Limited | Corporate | Surveillance | BLR | Q4 | 2025-10-08 | A- | 2026-05-15 | ST-3 | 2026-05-15 | Stable |
| MS Zila Sanitary | SME | Initial | SME | Q4 | 2025-10-08 | NA | 2026-10-07 | ARSME-3 | 2026-10-07 | Stable |
| Art | SME | Initial | SME | Q4 | 2025-10-08 | NA | 2026-10-07 | ARSME-3 | 2026-10-07 | Stable |
| Faith Group Lazz Pharma Franchise Farmgate Hotel Restaurant & Bakery & Farmgate Restaurant | Corporate | Surveillance | BLR | Q4 | 2025-10-08 | BBB+ | 2026-10-07 | ST-3 | 2026-10-07 | Stable |
| SP Vet Care Limited | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-08 | NA | 2026-10-07 | ARSME-3 | 2026-10-07 | Stable |
| Atmos Engineering | SME | Initial | SME | Q4 | 2025-10-08 | NA | 2026-10-07 | ARSME-3 | 2026-10-07 | Stable |
| Aftab Corporation | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-08 | NA | 2026-10-07 | ARSME-3 | 2026-10-07 | Stable |
| MS Honda Auto House | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-08 | NA | 2026-10-07 | ARSME-3 | 2026-10-07 | Stable |
| MS Murad Textile | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-08 | NA | 2026-10-07 | ARSME-3 | 2026-10-07 | Stable |
| MS S B Enterprise | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-08 | NA | 2026-10-07 | ARSME-3 | 2026-10-07 | Stable |
| MS Tania Textile | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-08 | NA | 2026-10-07 | ARSME-2 | 2026-10-07 | Stable |
| MS Pastara Engineering Workshop | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-08 | NA | 2026-10-07 | ARSME-3 | 2026-10-07 | Stable |
| MS Master Scientific Co | SME | Initial | SME | Q4 | 2025-10-08 | NA | 2026-10-07 | ARSME-3 | 2026-10-07 | Stable |
| MS Boiler Accessories | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-08 | NA | 2026-10-07 | ARSME-3 | 2026-10-07 | Stable |
| Al Imtehan Prokashoni | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-08 | NA | 2026-10-07 | ARSME-3 | 2026-10-07 | Stable |
| Leo Pump Bangladesh LTD | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-08 | NA | 2026-10-07 | ARSME-3 | 2026-10-07 | Stable |
| J M Trading | SME | Initial | SME | Q4 | 2025-10-08 | NA | 2026-10-07 | ARSME-3 | 2026-10-07 | Stable |
| MS Akanda Traders | SME | Initial | SME | Q4 | 2025-10-08 | NA | 2026-10-07 | ARSME-3 | 2026-10-07 | Stable |
| SMB Traders | SME | Initial | SME | Q4 | 2025-10-08 | NA | 2026-10-07 | ARSME-3 | 2026-10-07 | Stable |
| Nabila Sharee & Three Pice | SME | Initial | SME | Q4 | 2025-10-08 | NA | 2026-10-07 | ARSME-2 | 2026-10-07 | Stable |
| MS Abdus Sattar Traders | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-08 | NA | 2026-10-07 | ARSME-2 | 2026-10-07 | Stable |
| MS Zobeda Chaul Kall | SME | Initial | SME | Q4 | 2025-10-08 | NA | 2026-10-07 | ARSME-3 | 2026-10-07 | Stable |
| Army Medical College Bogura | Corporate | Surveillance | BLR | Q4 | 2025-10-08 | A- | 2026-09-14 | ST-3 | 2026-09-14 | Stable |
| MS Osman Gani | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-08 | NA | 2026-10-07 | ARSME-3 | 2026-10-07 | Stable |
| Dui Vai Husking Mill | SME | Initial | SME | Q4 | 2025-10-08 | NA | 2026-10-07 | ARSME-3 | 2026-10-07 | Stable |
| Sarker Electronics & Furniture | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-08 | NA | 2026-10-07 | ARSME-3 | 2026-10-07 | Stable |
| Amin Mohammad Foundation Limited | Corporate | Surveillance | BLR | Q4 | 2025-10-09 | A | 2026-08-30 | ST-3 | 2026-08-30 | Stable |
| R P C & F Limited | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-09 | NA | 2026-10-08 | ARSME-3 | 2026-10-08 | Stable |
| A N International | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-09 | NA | 2026-10-08 | ARSME-3 | 2026-10-08 | Stable |
| Shield Corporation | SME | Initial | SME | Q4 | 2025-10-09 | NA | 2026-10-08 | ARSME-3 | 2026-10-08 | Stable |
| Shah Motors | SME | Initial | SME | Q4 | 2025-10-09 | NA | 2026-10-08 | ARSME-3 | 2026-10-08 | Stable |
| MS James Traders | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-09 | NA | 2026-10-08 | ARSME-3 | 2026-10-08 | Stable |
| K S Traders | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-09 | NA | 2026-10-08 | ARSME-3 | 2026-10-08 | Stable |
| MS Belal Helal Husking Mill | SME | Initial | SME | Q4 | 2025-10-09 | NA | 2026-10-08 | ARSME-3 | 2026-10-08 | Stable |
| Rajlokkhi Vandar | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-09 | NA | 2026-10-08 | ARSME-3 | 2026-10-08 | Stable |
| MS Tribhuban Traders | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-09 | NA | 2026-10-08 | ARSME-3 | 2026-10-08 | Stable |
| MS A S Bricks | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-09 | NA | 2026-10-08 | ARSME-3 | 2026-10-08 | Stable |
| MS Tanha Motors | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-09 | NA | 2026-10-08 | ARSME-3 | 2026-10-08 | Stable |
| Mukherjee Traders | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-09 | NA | 2026-10-08 | ARSME-3 | 2026-10-08 | Stable |
| Al Amin Bastra Shamver | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-09 | NA | 2026-10-08 | ARSME-3 | 2026-10-08 | Stable |
| MS Adarsha Traders | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-09 | NA | 2026-10-08 | ARSME-3 | 2026-10-08 | Stable |
| MS Mannan Traders and Muskan Motors | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-09 | NA | 2026-10-08 | ARSME-3 | 2026-10-08 | Stable |
| New Rail Bazar Tail Mill | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-09 | NA | 2026-10-08 | ARSME-3 | 2026-10-08 | Stable |
| MS Nowshin Industries | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-09 | NA | 2026-10-08 | ARSME-3 | 2026-10-08 | Stable |
| MS Bristy Traders | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-09 | NA | 2026-10-08 | ARSME-3 | 2026-10-08 | Stable |
| MS Swaron Traders | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-09 | NA | 2026-10-08 | ARSME-3 | 2026-10-08 | Stable |
| MS Friends Dinajpur | SME | Initial | SME | Q4 | 2025-10-09 | NA | 2026-10-08 | ARSME-3 | 2026-10-08 | Stable |
| MS Shobuj Traders | SME | Initial | SME | Q4 | 2025-10-09 | NA | 2026-10-08 | ARSME-3 | 2026-10-08 | Stable |
| MS Rozee Leather | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-09 | NA | 2026-10-08 | ARSME-3 | 2026-10-08 | Stable |
| MS M R Store | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-09 | NA | 2026-10-08 | ARSME-3 | 2026-10-08 | Stable |
| MS Ashraf Hossain | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-09 | NA | 2026-10-08 | ARSME-2 | 2026-10-08 | Stable |
| Alhaz Electronics | SME | Initial | SME | Q4 | 2025-10-10 | NA | 2026-10-09 | ARSME-2 | 2026-10-09 | Stable |
| A2Z Global Solution | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-12 | NA | 2026-10-11 | ARSME-3 | 2026-10-11 | Stable |
| JSN Enterprise Limited | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-12 | NA | 2026-10-11 | ARSME-3 | 2026-10-11 | Stable |
| MS Ismail Auto Rice Mill | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-12 | NA | 2026-10-11 | ARSME-3 | 2026-10-11 | Stable |
| Import World | SME | Initial | SME | Q4 | 2025-10-12 | NA | 2026-10-11 | ARSME-3 | 2026-10-11 | Stable |
| MS Polash Saddam Bostro Bitan | SME | Initial | SME | Q4 | 2025-10-12 | NA | 2026-10-11 | ARSME-3 | 2026-10-11 | Stable |
| Sanchita Products | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-12 | NA | 2026-10-11 | ARSME-3 | 2026-10-11 | Stable |
| MS Ekota Parts Store | SME | Surveillance | SME | Q4 | 2025-10-12 | NA | 2026-10-11 | ARSME-3 | 2026-10-11 | Stable |
